
Détail du broyeur :
| cm | 106 | 132 | 158 | cm | 106 | 132 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 65 | 65 | 65 | E | 153 | 177 | 201 |
| B | 55 | 81 | 107 | H | 110 | 120 | 130 |
| C | 120 | 146 | 172 | G | 110 | 130 | 150 |
| D | 140 | 140 | 140 | L | 100 | 100 | 100 |
- Rotation et déport latéral hydraulique
- Léger et compact pour petits tracteurs à partir de 20 CV
- Transmission avec 2 ou 3 courroies renforcées
- Rouleau arrière réglable
JPCENT SUPER 1M06 3 800€ TTC
JPCENT SUPER 1M32 3 900€ TTC
JPCENT SUPER 1M58 4 150€ TTC
Equipement standard :
- Attelage à 3 points catégorie 1 et 2
- Boitier en fonte 540 tr/min
- Transmission avec deux ou trois courroies avec tendeur à vis réglable
- Rotor avec couteaux ou marteaux
- Rouleau arrière réglable en 3 positions
- Cardan universel 4ème catégorie
Enlèvement ou Livraison possible : France, Corse, DOM TOM & étranger...


Détail du broyeur :
| cm | 106 | 132 | 158 | cm | 106 | 132 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 65 | 65 | 65 | E | 153 | 177 | 201 |
| B | 55 | 81 | 107 | H | 110 | 120 | 130 |
| C | 120 | 146 | 172 | G | 110 | 130 | 150 |
| D | 140 | 140 | 140 | L | 100 | 100 | 100 |
Dernière mise à jour : 10 février 2026 par RB